Tuercas hidráulicas
Similares en operación a los tensionadores, las tuercas hidráulicas BOLTTECH ofrecidas por RectiEquipos son una excelente solución en aplicaciones donde se requiere rapidez para apretar y soltar uniones que se remueven con frecuencia.
Las tuercas hidráulicas aplican tensión directa al espárrago con la misma precisión que un tensionador, pero estas se quedan instaladas permanentemente con presión en su interior para mantener la unión apretada. Cuando se requiere soltar nuevamente las uniones basta con reconectar el sistema hidráulico y liberar la presión.
PN | TAMAÑO DEL ESPÁRRAGO | ROSCA | FUERZA DE TENSIÓN | O.D. | ALTURA | |||
lbs | kN | pulg | mm | pulg | mm | |||
HTN2500 | 2-1/2” | 8 TPI | 80074 | 356,2 | 3,875 | 98,4 | 3,5 | 88,9 |
HTN3000 | 3” | 8 TPI | 96089 | 427,4 | 4,625 | 117,5 | 3,875 | 98,4 |
HTN3500 | 3-1/2” | 8 TPI | 128919 | 573,5 | 5,375 | 136,5 | 4,625 | 117,5 |
HTN4000 | 4” | 8 TPI | 166553 | 740,9 | 6 | 152,4 | 5,125 | 130,2 |
HTN4500 | 4-1/2” | 8 TPI | 213797 | 951 | 6,875 | 174,6 | 4,5 | 114,3 |
HTN5000 | 5” | 8 TPI | 261574 | 1163,5 | 7,625 | 193,7 | 4,75 | 120,6 |
HTN5500 | 5-1/2” | 8 TPI | 345919 | 1538,7 | 8,375 | 212,7 | 5,5 | 139,7 |
HTN6000 | 6” | 8 TPI | 384354 | 1709,7 | 9,25 | 234,9 | 6 | 152,4 |
Similares en operación a los tensionadores, las tuercas hidráulicas BOLTTECH ofrecidas por RectiEquipos son una excelente solución en aplicaciones donde se requiere rapidez para apretar y soltar uniones que se remueven con frecuencia.
Las tuercas hidráulicas aplican tensión directa al espárrago con la misma precisión que un tensionador, pero estas se quedan instaladas permanentemente con presión en su interior para mantener la unión apretada. Cuando se requiere soltar nuevamente las uniones basta con reconectar el sistema hidráulico y liberar la presión.